2013年12月13日
CTCテクノロジー株式会社 主催
2014年1月~3月開催のキャンペーン対象コース受講者に「Amazonギフト券」をプレゼント致します。この機会にぜひご利用ください。
キャンペーン対象コースは、CTCテクノロジー主催の、駒沢ラーニングセンターおよびその他会場の VMware, Citrix, システム・仮想基盤構築, Cisco, Juniper, 無線LAN, Microsoft, Oracle, Linux, セキュリティ, Palo Alto Networks, Ruby の関連コースです。

対象コース受講で
「Amazonギフト券5,000円分」をプレゼント
2014年1月1日~2014年3月31日 のコースが対象
| キャンペーン対象コース コースコード・コース名 |
価格 (税込) |
コース 詳細 |
|
| VMware関連コース | |||
| VM11 | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャーなし) | \283,500 | 詳細 |
| VM11V | VMware vSphere: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャー付) | \298,200 | 詳細 |
| VM12 | VMware vSphere: What's New [V5.1](試験バウチャーなし) | \155,400 | 詳細 |
| VM12V | VMware vSphere: What's New [V5.1](試験バウチャー付) | \172,200 | 詳細 |
| VM23 | VMware vSphere: Design Workshop [V5.0](試験バウチャーなし) | \220,500 | 詳細 |
| VM23V | VMware vSphere: Design Workshop [V5.0](試験バウチャー付) | \255,150 | 詳細 |
| VM25 | VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1](試験バウチャーなし) | \273,000 | 詳細 |
| VM25V | VMware vSphere: Optimize and Scale [V5.1](試験バウチャー付) | \299,250 | 詳細 |
| VM33 | VMware View: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャーなし) | \281,400 | 詳細 |
| VM33V | VMware View: Install,Configure,Manage [V5.1](試験バウチャー付) | \294,000 | 詳細 |
| Citrix関連コース | |||
| X008 | Citrix XenApp 6.5 Administration | \353,220 | 詳細 |
| X010 | Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration | \353,115 | 詳細 |
| X011 | Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenDesktop 7(管理コース) | \357,000 | 詳細 |
| X012 | Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenDesktop 7(構築コース) | \357,000 | 詳細 |
| システム・仮想基盤構築トレーニング シリーズ | |||
| IT200 | システム・仮想基盤構築トレーニング(ネットワーク分野) | \147,000 | 詳細 |
| IT300 | システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想化分野) | \147,000 | 詳細 |
| IT500 | システム・仮想基盤構築トレーニング(仮想デスクトップ分野) | \147,000 | 詳細 |
| Cisco関連コース | |||
| N525 | ROUTE(Implementing Cisco IP Routing) | \244,650 | 詳細 |
| N525V | ROUTE(Implementing Cisco IP Routing)(試験バウチャー付) | \262,500 | 詳細 |
| N526 | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks) | \244,650 | 詳細 |
| N526V | SWITCH(Implementing Cisco IP Switched Networks)(試験バウチャー付) | \262,500 | 詳細 |
| N527 | TSHOOT(Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks) | \244,650 | 詳細 |
| N527V | TSHOOT(Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)(試験バウチャー付) | \262,500 | 詳細 |
| N609 | ネットワークトラブルシュート | \189,000 | 詳細 |
| N611 | ICND1(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1)v2.0 | \210,000 | 詳細 |
| N611V | ICND1(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1)v2.0(試験バウチャー付) | \220,500 | 詳細 |
| N612 | ICND2(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2)v2.0 | \210,000 | 詳細 |
| N612V | ICND2(Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2)v2.0(試験バウチャー付) | \220,500 | 詳細 |
| N629 | CatchUp CCNA(試験バウチャー込み) | \258,300 | 詳細 |
| N670 | 実践ラボ ルーティング&スイッチング初級 | \157,500 | 詳細 |
| N680 | BGP (Configuring BGP on Cisco Routers) v3.2 | \336,000 | 詳細 |
| N682 | MPLS-VPNファーストステップ | \126,000 | 詳細 |
| N683 | CiscoルータQoS | \157,500 | 詳細 |
| N773 | Implementing Cisco Unified Communications Voice over IP and QoS v8.0 (CVOICE v8.0) | \273,000 | 詳細 |
| N774 | Implementing Cisco Unified Communications Manager,Part 1 v8.0 (CIPT1 v8.0) | \273,000 | 詳細 |
| N801 | DESGN (Designing for Cisco Internetwork Solutions) v2.1 | \210,000 | 詳細 |
| Juniper関連コース | |||
| NS11 | CJFV(Configuring Juniper Networks Firewall/IPSec VPN Products) | \252,000 | 詳細 |
| NS22 | JSEC (JUNOS for Security Platforms) | \220,500 | 詳細 |
| NS23 | JIR (Junos Intermediate Routing) | \147,000 | 詳細 |
| 無線LAN関連コース | |||
| N462 | 無線LANトラブルシュート | \126,000 | 詳細 |
| N464 | 無線LANアドバンス | \126,000 | 詳細 |
| Microsoft関連コース | |||
| P672 | 実践 Windows Server 2012 Hyper-V | \157,500 | 詳細 |
| P715 | Windows Server 2012 のインストールおよび構成 | \236,250 | 詳細 |
| P716 | Windows Server 2012 の管理 | \236,250 | 詳細 |
| Oracle関連コース | |||
| C400 | UNIX(Solaris10)入門 | \224,910 | 詳細 |
| C450 | Solaris 10 ネットワーク管理 I | \224,910 | 詳細 |
| C460 | Solaris 10 ネットワーク管理 II | \149,940 | 詳細 |
| C510 | Oracle Solaris 11 システム管理 I | \374,850 | 詳細 |
| Linux関連コース | |||
| LI32 | Linuxシステム管理 | \119,700 | 詳細 |
| LI34 | Linuxインターネットサーバ構築 | \119,700 | 詳細 |
| LI39 | Linux OSセキュリティ | \119,700 | 詳細 |
| LI40 | 速習 LPIC Level1(101&102)(試験バウチャー込み) | \210,000 | 詳細 |
| LI42 | 速習 LPIC Level1(102)(試験バウチャー込み) | \141,750 | 詳細 |
| LI50 | 速習 LPIC Level2(201&202)(試験バウチャー込み) | \236,250 | 詳細 |
| セキュリティ関連コース | |||
| PA02 | Palo Alto Networks Firewall Installation,Configuration & Management 5.0 | \189,000 | 詳細 |
| N472 | 実践!コンピュータセキュリティ | \105,000 | 詳細 |
| Ruby関連コース | |||
| R015 | 実践 Ruby on Rails 運用 ~開発からデプロイまで~ | \157,500 | 詳細 |
| R018 | Ruby on Rails Webアプリケーション開発入門 | \157,500 | 詳細 |
※最低実施人数に満たない場合は、開催中止になる場合がございます。 大変恐れ入りますが予めご了承ください。
CTCテクノロジー・ラーニングセンター事務局
TEL : 0120-667230
FAX : 0120-667235
E-mail : kyouiku@ctc-g.co.jp
※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。
※Amazonギフト券細則については http://amazon.co.jp/giftcard/tc(PC)または http://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw(携帯)をご確認ください。
※Amazon、Javari.jp、Amazon.cp.jp および Amazon.cp.jp のロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。