| コースコード | OT138 | 期間 | 20日間 | 時間 | 00:00~23:59 | 価格 | \25,300(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 |
|---|
| コースコード | OT138 | 期間 | 20日間 | 時間 | 00:00~23:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | \25,300(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
| コースコード | OT138 | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 20日間 | ||
| 時間 | 00:00~23:59 | ||
| 価格 | \25,300(税込) | ||
| 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
データの入力、表の作成、数式、関数の利用、グラフ作成などExcelを使った表作成の基本をマスターします。
理解度テスト(全10問)を行うことで、講習内容が理解できているかを把握することができます。解答解説付き。
・Excelを初めて使用される方
・Windows操作のできる方
●Excelの基本操作
●表の作成
●四則演算と関数
●表の編集
●グラフ
●データベース
●印刷
※実施開始日は決まっており、その日から20日間受講可能なサービスです。