| コースコード | OT146 | 期間 | 1日間 | 時間 | 09:30~16:30 | 価格 | \34,100(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 |
|---|
| コースコード | OT146 | 期間 | 1日間 | 時間 | 09:30~16:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | \34,100(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
| コースコード | OT146 | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 1日間 | ||
| 時間 | 09:30~16:30 | ||
| 価格 | \34,100(税込) | ||
| 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
データの入力、表の作成、数式、関数の利用、グラフ作成などExcelを使った表作成の基本をマスターします。
・Excelを初めて使用される方
・Windows操作のできる方
●Excelの基本操作
●表の作成
●四則演算と関数 (SUM、AVERAGE、COUNT、MAX、MIN)
●表の編集
●グラフ
●データベース
●印刷
※2026年7月受講分からの価格です。
※本コースでは、Microsoft 365バージョンのExcelを使用します。