プレゼンテーション資料を作成し、図解の作成、表やグラフなどのオブジェクトの挿入、特殊効果の設定等の基本的な操作方法を学習します。
| コースコード | OT170 | 期間 | 1日間 | 時間 | 09:30~16:30 | 価格 | \34,100(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 |
|---|
| コースコード | OT170 | 期間 | 1日間 | 時間 | 09:30~16:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | \34,100(税込) | 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
| コースコード | OT170 | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 1日間 | ||
| 時間 | 09:30~16:30 | ||
| 価格 | \34,100(税込) | ||
| 主催 | 株式会社 大塚商会 | ||
・PowerPointを初めて使用される方
・Windowsの基本操作ができる方
●PowerPointの基本操作
●プレゼンテーションの作成と編集
●図解の作成
●オブジェクトの挿入
●特殊効果の設定
●資料の作成と印刷
※本コースは大阪会場限定の不定期開催コースです。
※本コースでは、Microsoft 365バージョンのPowerPointを使用します。